Confira os resultados da 27ª rodada e classificação do Brasileirão da série A
Teve vitórias de Fluminense, Corinthians, Internacional e virada emocionante do Vasco
Rodada 27 do Brasileirão tem vitórias de Fluminense, Corinthians, Internacional e virada emocionante do Vasco
A 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025 foi marcada por grandes jogos, golaços e resultados importantes tanto na parte de cima quanto na luta contra o rebaixamento.
Jogos de sábado(04/10):
Fluminense 3 x 0 Atlético-MG
Red Bull Bragantino 1 x 0 Grêmio
Internacional 2 x 0 Botafogo
Corinthians 3 x 0 Mirassol
Jogos de domingo(05/10):
São Paulo 2 x 3 Palmeiras
Vasco 4 x 3 Vitória
Bahia 1 x 0 Flamengo
Juventude 1 x 2 Fortaleza
Cruzeiro 1 x 1 Sport
Ceará 3 x 0 Santos. Classificação da Série A — 27ª Rodada (2025)
Posição Clube P J V E D GP GC SG % Aproveitamento
1º Palmeiras 55 25 17 4 4 42 21 +21 73%
2º Flamengo 55 26 16 7 3 50 13 +37 71%
3º Cruzeiro 52 27 15 7 5 40 20 +20 64%
4º Botafogo 43 27 12 7 8 37 23 +14 53%
5º Bahia 43 26 12 7 7 34 30 +4 55%
6º Mirassol 43 26 11 10 5 42 28 +14 55%
7º Fluminense 38 25 11 5 9 33 31 +2 51%
8º São Paulo 38 27 10 8 9 31 28 +3 47%
9º Bragantino 36 27 10 6 11 33 38 -5 44%
10º Ceará 34 26 9 7 10 26 24 +2 44%
11º Vasco da Gama 33 27 9 6 12 42 41 +1 41%
12º Corinthians 33 27 8 9 10 29 32 -3 41%
13º Grêmio 33 27 8 9 10 28 33 -5 41%
14º Internacional 32 26 8 8 10 32 38 -6 41%
15º Atlético-MG 29 25 7 8 10 22 29 -7 39%
16º Santos 28 26 7 7 12 25 38 -13 36%
17º Vitória 25 27 5 10 12 24 42 -18 31%
18º Fortaleza 24 26 6 6 14 26 41 -15 31%
19º Juventude 23 26 6 5 15 21 48 -27 29%
20º Sport Recife 16 25 2 10 13 19





















